Цельсий (Celsius) |
Фаренгейт (Fahrenheit) |
Кельвин (Kelvin) |
Ранкин (Rankine) |
Реамюр (Reaumur) |
---|---|---|---|---|
300.00 | 572.00 | 573.15 | 1031.67 | 240.00 |
290.00 | 554.00 | 563.15 | 1013.67 | 232.00 |
280.00 | 536.00 | 553.15 | 995.67 | 224.00 |
270.00 | 518.00 | 543.15 | 977.67 | 216.00 |
260.00 | 500.00 | 533.15 | 959.67 | 208.00 |
250.00 | 482.00 | 523.15 | 941.67 | 200.00 |
240.00 | 464.00 | 513.15 | 923.67 | 192.00 |
230.00 | 446.00 | 503.15 | 905.67 | 184.00 |
220.00 | 428.00 | 493.15 | 887.67 | 176.00 |
210.00 | 410.00 | 483.15 | 869.67 | 168.00 |
200.00 | 392.00 | 473.15 | 851.67 | 160.00 |
190.00 | 374.00 | 463.15 | 833.67 | 152.00 |
180.00 | 356.00 | 453.15 | 815.67 | 144.00 |
170.00 | 338.00 | 443.15 | 797.67 | 136.00 |
160.00 | 320.00 | 433.15 | 779.67 | 128.00 |
150.00 | 302.00 | 423.15 | 761.67 | 120.00 |
140.00 | 284.00 | 413.15 | 743.67 | 112.00 |
130.00 | 266.00 | 403.15 | 725.67 | 104.00 |
120.00 | 248.00 | 393.15 | 707.67 | 96.00 |
110.00 | 230.00 | 383.15 | 689.67 | 88.00 |
100.00 | 212.00 | 373.15 | 671.67 | 80.00 |
90.00 | 194.00 | 363.15 | 653.67 | 72.00 |
80.00 | 176.00 | 353.15 | 635.67 | 64.00 |
70.00 | 158.00 | 343.15 | 617.67 | 56.00 |
60.00 | 140.00 | 333.15 | 599.67 | 48.00 |
50.00 | 122.00 | 323.15 | 581.67 | 40.00 |
40.00 | 104.00 | 313.15 | 563.67 | 32.00 |
30.00 | 86.00 | 303.15 | 545.67 | 24.00 |
20.00 | 68.00 | 293.15 | 527.67 | 16.00 |
10.00 | 50.00 | 283.15 | 509.67 | 8.00 |
0.00 | 32.00 | 273.15 | 491.67 | 0.00 |
-10.00 | 14.00 | 263.15 | 473.67 | -8.00 |
-20.00 | -4.00 | 253.15 | 455.67 | -16.00 |
-30.00 | -22.00 | 243.15 | 437.67 | -24.00 |
-40.00 | -40.00 | 233.15 | 419.67 | -32.00 |
-50.00 | -58.00 | 223.15 | 401.67 | -40.00 |
-60.00 | -76.00 | 213.15 | 383.67 | -48.00 |
-70.00 | -94.00 | 203.15 | 365.67 | -56.00 |
-80.00 | -112.00 | 193.15 | 347.67 | -64.00 |
-90.00 | -130.00 | 183.15 | 329.67 | -72.00 |
-100.00 | -148.00 | 173.15 | 311.67 | -80.00 |
-110.00 | -166.00 | 163.15 | 293.67 | -88.00 |
-120.00 | -184.00 | 153.15 | 275.67 | -96.00 |
-130.00 | -202.00 | 143.15 | 257.67 | -104.00 |
-140.00 | -220.00 | 133.15 | 239.67 | -112.00 |
-150.00 | -238.00 | 123.15 | 221.67 | -120.00 |
-160.00 | -256.00 | 113.15 | 203.67 | -128.00 |
-170.00 | -274.00 | 103.15 | 185.67 | -136.00 |
-180.00 | -292.00 | 93.15 | 167.67 | -144.00 |
-190.00 | -310.00 | 83.15 | 149.67 | -152.00 |
-200.00 | -328.00 | 73.15 | 131.67 | -160.00 |
-210.00 | -346.00 | 63.15 | 113.67 | -168.00 |
-220.00 | -364.00 | 53.15 | 95.67 | -176.00 |
-230.00 | -382.00 | 43.15 | 77.67 | -184.00 |
-240.00 | -400.00 | 33.15 | 59.67 | -192.00 |
-250.00 | -418.00 | 23.15 | 41.67 | -200.00 |
-260.00 | -436.00 | 13.15 | 23.67 | -208.00 |
-273.15 | -459.67 | 0.00 | 0.00 | -218.52 |
Проектирование, производство и монтаж
установок подготовки газа, газорегуляторных
пунктов, котельных и тепловых пунктов
Москва и регионы
Саратов и область